贵州省龙8手机版县邮编波源局国有房屋宅基地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||
2020-15 | |||||
????按照《统计法》,《城市田产叫法》,《招标拍卖挂牌出让国有房屋宅基地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有房屋宅基地使用权规范》等有关政策法规,遵循公开,公正。公平的原则。我局于?2020年12月05日?至?2020年12月24日?拍卖出让?61?宗国有房屋宅基地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||
一,地块个人基本情况 : | |||||
宗地编号 | GC2020-100 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇贵昌大道 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.285286 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 295 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.285286 | ||||
受让单位 | Huawei销售股份无限极中国有限公司贵州黔南石油子公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-101 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编金南街道南平村 | 土地用途 | 仓储用地 |
土地面积(公顷) | 2.9422 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 680 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
仓储用地 | 2.9422 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编农业发展公司投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-102 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编金南街道东莞市道滘镇小河村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.727 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 776 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.727 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编恒益产业投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-103 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版星溪村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.7019 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 651 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.7019 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编恒益产业投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-104 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇长江村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.1774 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 163 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.1774 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编恒益产业投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-105 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇滦县九百户杀人案村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.7487 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 687 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.7487 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-106 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇音寨村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.6808 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 124 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.6808 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-107 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0768 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 14 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.0768 | ||||
受让单位 | 贵州民天康源食品服务无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-111 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇音寨村 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 7.6282 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5561 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.6282 | ||||
受让单位 | 龙8手机版木兰云雾山国有民间资本白皮书无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-112 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇音寨村 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 9.1314 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6657 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.1314 | ||||
受让单位 | 龙8手机版木兰云雾山国有民间资本白皮书无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-113 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇音寨村 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 8.7053 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6347 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.7053 | ||||
受让单位 | 龙8手机版木兰云雾山国有民间资本白皮书无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-114 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇音寨村 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 7.5453 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5501 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.5453 | ||||
受让单位 | 龙8手机版木兰云雾山国有民间资本白皮书无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-115 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编金南街道乐芒村 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.9216 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 1279 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9216 | ||||
受让单位 | 龙8手机版木兰云雾山国有民间资本白皮书无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-116 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道书香大道旁 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 3.0581 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 2802 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0581 | ||||
受让单位 | 贵州利民置业有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-118 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇北京红旗村 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 2.0211 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 1231 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0211 | ||||
受让单位 | 龙8手机版木兰云雾山国有民间资本白皮书无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-119 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编云雾镇谷丰村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.2989 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 55 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.2989 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-120 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编云雾镇谷丰村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.3697 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 68 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.3697 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-121 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编云雾镇谷丰村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.5596 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 102 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.5596 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-122 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编云雾镇谷丰村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.3144 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 58 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.3144 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-123 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编云雾镇谷丰村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.3922 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 72 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.3922 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-130 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道宝花村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.2971 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 63 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.2971 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编城关镇中心小学丰源砖厂 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-131 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道宝花村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0264 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 6 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.0264 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编城关镇中心小学丰源砖厂 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-132 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道宝花村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0261 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 6 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.0261 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编城关镇中心小学丰源砖厂 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-133 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道龙岗村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0667 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 14 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.0667 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编王庆荣汽修店 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-134 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道凤城市城东村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.2475 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 52 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.2475 | ||||
受让单位 | 谢政艺 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-135 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇秀河村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 19.3045 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 3746 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 19.3045 | ||||
受让单位 | 金种子酒酒厂(集团)龙8手机版晶琪玻璃制品无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-136 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇秀河村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.999 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 194 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.999 | ||||
受让单位 | 贵州圣凯伦建材无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-137 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇文江村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.577 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 673 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 3.577 | ||||
受让单位 | 贵州东瑞电力科技无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-138 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇文江村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.6582 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 500 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.6582 | ||||
受让单位 | 龙8手机版天福观光茶园无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-139 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇文江村 | 土地用途 | 仓储用地 |
土地面积(公顷) | 4.0864 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 834 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
仓储用地 | 4.0864 | ||||
受让单位 | 龙8手机版天福观光茶园无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-140 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇文江村 | 土地用途 | 仓储用地 |
土地面积(公顷) | 1.3799 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 282 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
仓储用地 | 1.3799 | ||||
受让单位 | 龙8手机版天福观光茶园无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-142 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇新安村 | 土地用途 | 仓储用地 |
土地面积(公顷) | 0.5663 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 117 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
仓储用地 | 0.5663 | ||||
受让单位 | 贵州昌明六方石化仓储无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-143 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇文江村 | 土地用途 | 仓储用地 |
土地面积(公顷) | 1.1478 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 235 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
仓储用地 | 1.1478 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-144 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇猛安村 | 土地用途 | 仓储用地 |
土地面积(公顷) | 1.7567 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 355 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
仓储用地 | 1.7567 | ||||
受让单位 | 贵州柏昌工贸无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-145 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编云雾镇铁厂村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.0317 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 193 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 1.0317 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编长香溢茶叶无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-146 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编云雾镇铁厂村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.102 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 20 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.102 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编长香溢茶叶无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-148 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.0515 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 197 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 1.0515 | ||||
受让单位 | 贵州民天康源食品服务无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-149 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.2528 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 48 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.2528 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编农业发展公司投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-150 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.1043 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 581 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 3.1043 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编农业发展公司投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-151 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.2237 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 834 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2237 | ||||
受让单位 | 贵州卓伟投资项目无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-152 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.6601 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 124 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.6601 | ||||
受让单位 | 贵州绿视野绿色开发无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-153 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇清定桥村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.352 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 440 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.352 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编恒伟玻璃制品无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-154 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇兴隆村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.2243 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 42 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.2243 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编佳阳发展投资无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-155 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编龙8手机版县德新镇丰收村 | 土地用途 | 仓储用地 |
土地面积(公顷) | 0.3977 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 75 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
仓储用地 | 0.3977 | ||||
受让单位 | 黔南州人民医院安平泰爆破工程无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-156 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编龙8手机版县德新镇高枧坝村 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.4002 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 70 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.4002 | ||||
受让单位 | 贵州正兴钙业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-157 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道七道河乡城北村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.3111 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 372 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.3111 | ||||
受让单位 | 贵州利民置业有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-158 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道高源村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 1.1315 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 875 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 1.1315 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编农业发展公司投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-159 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道高源村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.0184 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 15 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.0184 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编农业发展公司投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-160 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编盘江镇北京红旗村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 1.1088 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 828 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 1.1088 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编农业发展公司投资有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-161 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编云雾镇东坪村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.1819 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 140 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.1819 | ||||
受让单位 | 贵州贵贡鸟农业发展公司有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-163 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编新巴镇51幸福村交友网 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.0324 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 24 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.0324 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编相遇情缘度假山庄 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-164 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编新巴镇51幸福村交友网 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 0.1007 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 73 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.1007 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编相遇情缘度假山庄 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-166 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 医药卫生杂志用地 |
土地面积(公顷) | 1.4576 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 321 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
医药卫生杂志用地 | 1.4576 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编洪福环保科技无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-167 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 医药卫生杂志用地 |
土地面积(公顷) | 0.052 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 12 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
医药卫生杂志用地 | 0.052 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编洪福环保科技无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-168 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编沿山镇人民龙8手机版沿山村 | 土地用途 | 医药卫生杂志用地 |
土地面积(公顷) | 0.1856 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 41 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
医药卫生杂志用地 | 0.1856 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编洪福环保科技无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-169 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编金南街道东莞市道滘镇小河村 | 土地用途 | 教育用地 |
土地面积(公顷) | 5.5817 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1597 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
教育用地 | 5.5817 | ||||
受让单位 | 四川启皇教育后勤旅游服务与管理无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-170 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编龙8手机版县德新镇喇哑村 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 1.471 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 331 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 1.471 | ||||
受让单位 | 贵州省龙8手机版县邮编华建旅游业发展无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-176 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇安定路 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.5595 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 458 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5595 | ||||
受让单位 | 贵州恒德联创田产开发无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-177 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编宝山街道七道河乡城北村 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.8674 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 795 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8674 | ||||
受让单位 | 贵州利民置业有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-76 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇新龙8手机版临街面 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 9.2759 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1735 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 9.2759 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | GC2020-77 | 地块位置 | 贵州省龙8手机版县邮编昌明镇新龙8手机版临街面 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 9.4873 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1775 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 9.4873 | ||||
受让单位 | 贵州贵明实业无限极中国有限公司 | ||||
备注: | |||||
二。公示期:2020年12月25日?至?2020年12月30日 | |||||
三。 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日包括周六周日吗内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||
四, 成都公司及联系方式 | |||||
????联系单位:贵州省龙8手机版县邮编波源局 | |||||
????单位地址: | |||||
????邮编: | |||||
????联系电话大全:08545225890 | |||||
????联 系 人:谢江波 | |||||
????注册电子邮件: | |||||
贵州省龙8手机版县邮编波源局 | |||||
2020年12月25日 | |||||
宗地供应信息 | |||||
宗地编号 | 宗地面积 | 土地用途 | 电子监管号 | 合同状态 | |
GC2020-100 | 0.285286 | 其他商服用地 | 5227232020B00868 | 已上报 | |
GC2020-101 | 2.9422 | 仓储用地 | 5227232020B00878 | 已上报 | |
GC2020-102 | 0.727 | 其他商服用地 | 5227232020B00882 | 已上报 | |
GC2020-103 | 0.7019 | 其他商服用地 | 5227232020B00891 | 已上报 | |
GC2020-104 | 0.1774 | 其他商服用地 | 5227232020B00908 | 已上报 | |
GC2020-105 | 0.7487 | 其他商服用地 | 5227232020B00910 | 已上报 | |
GC2020-106 | 0.6808 | 工业用地 | 5227232020B00923 | 已上报 | |
GC2020-107 | 0.0768 | 工业用地 | 5227232020B00930 | 已上报 | |
GC2020-111 | 7.6282 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5227232020B00946 | 已上报 | |
GC2020-112 | 9.1314 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5227232020B00950 | 已上报 | |
GC2020-113 | 8.7053 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5227232020B00969 | 已上报 | |
GC2020-114 | 7.5453 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5227232020B01514 | 已上报 | |
GC2020-115 | 1.9216 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5227232020B01481 | 已上报 | |
GC2020-116 | 3.0581 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5227232020B01507 | 已上报 | |
GC2020-118 | 2.0211 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5227232020B01499 | 已上报 | |
GC2020-119 | 0.2989 | 工业用地 | 5227232020B00976 | 已上报 | |
GC2020-120 | 0.3697 | 工业用地 | 5227232020B00981 | 已上报 | |
GC2020-121 | 0.5596 | 工业用地 | 5227232020B00999 | 已上报 | |
GC2020-122 | 0.3144 | 工业用地 | 5227232020B01009 | 已上报 | |
GC2020-123 | 0.3922 | 工业用地 | 5227232020B01017 | 已上报 | |
GC2020-130 | 0.2971 | 工业用地 | 5227232020B01029 | 已上报 | |
GC2020-131 | 0.0264 | 工业用地 | 5227232020B01035 | 已上报 | |
GC2020-132 | 0.0261 | 工业用地 | 5227232020B01046 | 已上报 | |
GC2020-133 | 0.0667 | 工业用地 | 5227232020B01057 | 已上报 | |
GC2020-134 | 0.2475 | 工业用地 | 5227232020B01067 | 已上报 | |
GC2020-135 | 19.3045 | 工业用地 | 5227232020B01154 | 已上报 | |
GC2020-136 | 0.999 | 工业用地 | 5227232020B01077 | 已上报 | |
